Logo gemeinden gemeinden kommunalwirtschaft Partner der Gemeinden Spezial Heute
Suche
Bürgermeister
Vizebürgermeister
Griechenland-Volksbegehren

Unsere Partner

AZ-TECH
Fahnen-Gärtner
Glynwed
Horowitz & Weege
Keramo Steinzeug
Lindner
Mauch
Spielgeräte Friedrich
Suche Gemeinden aus:
  Österreich
  Burgenland
  Kärnten
  Niederösterreich
  Oberösterreich
  Salzburg
  Steiermark
  Tirol
  Vorarlberg
  Wien
vorläufiges Ergebnis
  Österreich
  Burgenland
  Kärnten
  Niederösterreich
  Oberösterreich
  Salzburg
  Steiermark
  Tirol
  Vorarlberg
  Wien

Suche nach Einwohner:
  bis 500 EW
  501 - 1000 EW
  1001 - 2500 EW
  2501 - 5000 EW
  5001 - 10000 EW
  über 10000 EW
vorläufiges Ergebnis
  bis 500 EW
  501 - 1000 EW
  1001 - 2500 EW
  2501 - 5000 EW
  5001 - 10000 EW
  über 10000 EW


Impressum
Ausgabe 6/2011

Gemeindezeitungen:

Guten Tag Herr Bürgermeister, Guten Tag sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Freunde der Gemeinde,
Die Leistungen unserer Kommunalpolitiker sind hoch - doch werden diese von der Bevölkerung auch entsprechend wahrgenommen ? Auch von der Bundespolitik ? Wir wollen es einmal wissen - und laden ein zur Wahl der beliebtesten Frau Bürgermeisterin , des beliebtesten Bürgermeisters. Ergebnisse werden angezeigt nach: a) Gemeinden A-Z alle b) nach Gemeindegrößen c) nach Bundesländern
Verteilen Sie + Stimmen, aber auch - Stimmen. Sie können auch gezielt nach dem Bürgermeister-Namen suchen - und dort Ihre Stimme abgeben.
Und wenn Sie wollen - verlinken Sie diese Seite auf Ihre Gemeindehomepage. Wir tun dies auch auf Ihre Homepage - sodaß Informationssuchende aus Ihrer Gemeinde - aber auch aus der ganzen Welt - Ihre Gemeinde und Ihr besonderes Profil kennenlernen.
Eines steht fest: Gemeinden kommen damit in´s Gespräch.
Und wer im Gespräch ist und seinen Bekanntheitsgrad erhöht, hat bessere Karten in den kommenden harten Monaten und Jahren, wenn es um die Zukunft unserer Gemeinden geht.

Ich wünsche Ihnen heute, daß viele, sehr viele Gemeindebürger hinter Ihnen stehen !

Mit kollegialen Grüßen
Volker Weege Herausgeber Bürgermeister Zeitung





Abstimmung ist beendet!
Hollande gegen Schäuble als Eurogruppen-Chef?

Golfemirate kommen für Kredite der Bürger auf

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg hat geheiratet

Obama warnt vor Bedrohung der Weltwirtschaft

Kopf-an-Kopf-Rennen in Griechenland

Ex-Minister Röttgen will Merkel Paroli bieten
Die Niete müpft noch auf !


G-8-Gipfel: Keine Einigkeit über Konjunkturpolitik

Stand: vorläufiges Ergebnis nach Gesamtpunkten (weitere Ordnung siehe Navigation) (Abgegebene Stimmen 11.100.923)20.05.2012
Name Gemeinde Einwohner +/- Punkte vergeben Summe +Punkte Summe -Punkte Gesamtpunkte
Platz 1) Werner Scheer SPÖ Proleb 1645 + 1 - 1 3.040.798 -176.534 2.864.264
Platz 2) Herbert Grießer SPÖ Mühlen 1085 + 1 - 1 1.232.259 -7.042 1.225.217
Platz 3) Dr. Matthias Konrad SPÖ Leoben 27467 + 1 - 1 973.131 -158.336 814.795
Platz 4) Daniela Durstberger  ÖVP Lichtenberg 2600 + 1 - 1 871.458 -78.651 792.807
Platz 5) Robert Hammer ÖVP Unterlamm 1294 + 1 - 1 416.764 -43.644 373.120
Platz 6) Peter Höbarth ÖVP St. Martin 1177 + 1 - 1 453.237 -106.510 346.727
Platz 7) Martin Gruber ÖVP Kappel am Krappfeld 2107 + 1 - 1 358.243 -86.324 271.919
Platz 8) Gerhard Weber SPÖ Oberaich 3054 + 1 - 1 331.860 -68.493 263.367
Platz 9) Ing. Rudolf Makoschitz ÖVP Eckartsau 1179 + 1 - 1 190.703 -34.672 156.031
Platz 10) Ing. Wolfgang Putsche SPÖ Wartberg im Mürztal 2378 + 1 - 1 153.096 -5.669 147.427
Platz 11) Christian Leeb  ÖVP Türnitz 1928 + 1 - 1 187.884 -65.112 122.772
Platz 12) Johann Grundner ÖVP Alland 2498 + 1 - 1 122.139 -7.942 114.197
Platz 13) Franz Dam ÖVP Absdorf 1818 + 1 - 1 78.555 -4.014 74.541
Platz 14) Waltraud Schwammer ÖVP Dechantskirchen 1645 + 1 - 1 191.621 -149.818 41.803
Platz 15) Dr. Gertraud Deim ÖVP Kirchschlag bei Linz 1970 + 1 - 1 25.865 -1.013 24.852
Platz 16) Mag. Pauline Sterrer ÖVP Rüstorf 1985 + 1 - 1 50.918 -30.162 20.756
Platz 17) LAbg. Karl Moser ÖVP Yspertal 1900 + 1 - 1 31.466 -13.719 17.747
Platz 18) Herbert Lameraner ÖVP Klausen-Leopoldsdorf 1562 + 1 - 1 27.351 -10.481 16.870
Platz 19) Reinhard Breitner ÖVP Weißenkirchen an der Perschling 1331 + 1 - 1 37.220 -20.681 16.539
Platz 20) Gerald Handig ÖVP Edelstal 633 + 1 - 1 31.920 -17.666 14.254
Platz 21) Rosemarie Taferl ÖVP Ungerdorf 620 + 1 - 1 13.755 -1.075 12.680
Platz 22) Walter Hubner SPÖ Vordernberg 1391 + 1 - 1 27.599 -15.391 12.208
Platz 23) Bettina Mitterer   Lofer 2188 + 1 - 1 11.755 -113 11.642
Platz 24) Maria Zwölfer ÖVP Lermoos 1050 + 1 - 1 11.205 -33 11.172
Platz 25) Ing. Josef Dopler ÖVP St. Marienkirchen an der Polsenz 2297 + 1 - 1 21.114 -11.352 9.762
Platz 26) Susanne Lucchesi Palli ÖVP Weinburg am Saßbach 1133 + 1 - 1 8.389 -145 8.244
Platz 27) Sonja Hubmann ÖVP St. Johann am Tauern 531 + 1 - 1 8.856 -954 7.902
Platz 28) Barbara Wolfgang-Krenn ÖVP Pürgg-Trautenfels 1014 + 1 - 1 8.419 -569 7.850
Platz 29) Anette Töpfl ÖVP Vitis 2575 + 1 - 1 8.645 -1.191 7.454
Platz 30) Regina Rieder  ÖVP Buchkirchen 3840 + 1 - 1 7.199 -35 7.164
Platz 31) DI Gerald Hüller ÖVP Marz 2028 + 1 - 1 10.937 -5.310 5.627
Platz 32) Christine Siegel ÖVP Bad Gleichenberg 2220 + 1 - 1 6.838 -1.223 5.615
Platz 33) LAbg. Sonja Ottenbacher ÖVP Stuhlfelden 1600 + 1 - 1 5.608 -50 5.558
Platz 34) Peter Mitterer ÖVP Saalbach-Hinterglemm 2962 + 1 - 1 5.402 -47 5.355
Platz 35) Werner Gutzwar ÖVP Fürstenfeld 6003 + 1 - 1 5.392 -237 5.155
Platz 36) Georg Aicher-Hechenberger ÖVP Erl 1415 + 1 - 1 5.157 -12 5.145
Platz 37) Eva Leitold ÖVP Kobenz (Marktgemeinde) 1845 + 1 - 1 5.134 -14 5.120
Platz 38) Johann Sulzberger ÖVP Filzmoos 1504 + 1 - 1 5.202 -168 5.034
Platz 39) Mag. Andreas Fazeni ÖVP Gramastetten 5040 + 1 - 1 4.984 -126 4.858
Platz 40) Thomas Oberreiter  Flachau 2625 + 1 - 1 4.850 -45 4.805
Platz 41) Christian Czerny  ÖVP Oberkurzheim 788 + 1 - 1 6.508 -1.760 4.748
Platz 42) Ing.Günther Brennsteiner ÖVP Niedernsill 2472 + 1 - 1 4.857 -153 4.704
Platz 43) Mag. Christine Oppitz-Plörer FI Innsbruck 121500 + 1 - 1 4.715 -38 4.677
Platz 44) Mag. Johannes Waidbacher  ÖVP Braunau am Inn 16193 + 1 - 1 4.645 -80 4.565
Platz 45) Werner Huber ÖVP Götzis 11136 + 1 - 1 4.502 -41 4.461
Platz 46) Christine Eisner ÖVP Ohlsdorf 4786 + 1 - 1 4.552 -95 4.457
Platz 47) Bernhard Hain ÖVP Schwarzenberg am Böhmerwald 670 + 1 - 1 5.640 -1.318 4.322
Platz 48) Brigitta Schwarzenberger ÖVP Kulm bei Weiz 497 + 1 - 1 5.331 -1.081 4.250
Platz 49) Christine Dünwald ÖVP Scheibbs 4341 + 1 - 1 8.250 -4.159 4.091
Platz 50) Abg. z. NR. Dorothea Schittenhelm ÖVP Bisamberg 4001 + 1 - 1 4.167 -110 4.057
| weiter »